|  | Bor 2009, 2100 timer Tyskland | 735.808 DKK |
|
|  | Bor 1994, 8900 timer Tyskland | 278.715 DKK |
|
|  | Bor 1986 Tyskland | 167.229 DKK |
|
|  | Bor 2012 Danmark | 16.500 DKK |
|
|  | Bor 1995, 1000 timer Tyskland | 73.581 DKK |
|
|  | Bor , 8900 timer Tyskland | 326.282 DKK |
|
|
|
|  | Bor 1985 Tyskland | 370.877 DKK |
|
|  | Bor 1991 Tyskland | 133.040 DKK |
|
|  | Bor 2007, 3040 timer Tyskland | 668.173 DKK |
|
|
|
|  | Bor 1996, 500 timer Tyskland | 259.391 DKK |
|
|  | Bor 1980 Tyskland | 296.553 DKK |
|
|  | Bor 2011 Tyskland | 23.784 DKK |
|
|  | Bor
Frankrig | 17.095 DKK |
|
|  | Bor 1992, 9500 timer Tyskland | 356.755 DKK |
|
|  | Bor
Москва, Den Russiske Føderation | 836 DKK |
|
|  | Bor 2000 Tyskland | 520.268 DKK |
|
|  | Bor 1992, 10000 timer Tyskland | 237.837 DKK |
|
|  | Bor 2011 Sverige | 4.230 DKK |
|
|  | Bor 1999 Tyskland | 705.260 DKK |
|
| ![[Other] DKTECJB100 M/ BOR, Bor, Entreprenør](http://static.mascus.com/image/product/medium/GrundvadMaskinhandel/O,49f0ce19-2c9b-4439-916d-28f3a50ef373_1.jpg) | Bor 2012 Viborg, Danmark | 11.500 DKK |