|  | Bor 2009, 2100 timer Tyskland | 735.897 DKK |
|
|  | Bor 1994, 8900 timer Tyskland | 278.749 DKK |
|
|  | Bor 1986 Tyskland | 167.249 DKK |
|
|  | Bor 2012 Danmark | 16.500 DKK |
|
|  | Bor 1995, 1000 timer Tyskland | 73.590 DKK |
|
|  | Bor , 8900 timer Tyskland | 326.322 DKK |
|
|
|
|  | Bor 1985 Tyskland | 370.922 DKK |
|
|  | Bor 1991 Tyskland | 133.056 DKK |
|
|  | Bor 2007, 3040 timer Tyskland | 668.254 DKK |
|
|
|
|  | Bor 1996, 500 timer Tyskland | 259.422 DKK |
|
|  | Bor 1980 Tyskland | 296.589 DKK |
|
|  | Bor 2011 Tyskland | 23.787 DKK |
|
|  | Bor
Frankrig | 17.097 DKK |
|
|  | Bor 1992, 9500 timer Tyskland | 356.798 DKK |
|
|  | Bor
Москва, Den Russiske Føderation | 831 DKK |
|
|  | Bor 2000 Tyskland | 520.331 DKK |
|
|  | Bor 1992, 10000 timer Tyskland | 237.866 DKK |
|
|  | Bor 2011 Sverige | 4.232 DKK |
|
|  | Bor 1999 Tyskland | 705.346 DKK |
|
| ![[Other] DKTECJB100 M/ BOR, Bor, Entreprenør](http://static.mascus.com/image/product/medium/GrundvadMaskinhandel/O,49f0ce19-2c9b-4439-916d-28f3a50ef373_1.jpg) | Bor 2012 Viborg, Danmark | 11.500 DKK |