|  | Bulldozere 2009, 4300 timer Storbritannien | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2005, 6133 timer DURANGO, DG, Mexico | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2006, 5275 timer FAYETTEVILLE, USA | 953.367 DKK |
|
|  | Bulldozere 2006, 3183 timer PQ, Canada | 262.529 DKK |
|
|  | Bulldozere 1997, 16183 timer Topeka, USA | 616.885 DKK |
|
|  | Bulldozere 2008, 6100 timer UK, Storbritannien | Ring for pris |
|
|
|
|  | Bulldozere 1997, 8000 timer Irland | 297.316 DKK |
|
|  | Bulldozere 1990, 10121 timer Polen | 62.026 DKK |
|
|  | Bulldozere 1995, 11700 timer ??, Nigeria | Ring for pris |
|
|
|
|  | Bulldozere 2012 Челябинск, Den Russiske Føderation | 557.073 DKK |
|
|  | Bulldozere 2007, 5100 timer D-88457 Kirchdorf, Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2007, 9520 timer D-88457 Kirchdorf, Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 1995 Keyport, New Jersey, USA | 179.457 DKK |
|
|  | Bulldozere
Frankrig | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2007, 5928 timer ulm, Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2002, 17218 timer ??, Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 1985, 7399 timer Rendsburg, Tyskland | 122.643 DKK |
|
|  | Bulldozere 2007, 8135 timer ??, Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Bulldozere 2007, 7773 timer ??, Tyskland | 847.351 DKK |
|
|  | Bulldozere 1994, 22611 timer ??, Tyskland | Ring for pris |