|  | Gravemaskiner på larvebånd 2001, 9968 timer Støvring, Danmark | Ring for pris |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2007, 6000 timer СПб, Den Russiske Føderation | 512.638 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2006, 2902 timer Havelte, Holland | 293.580 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2004 Tornio, Finland | 318.300 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2011, 650 timer Bristol, Storbritannien | 520.838 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2008, 7100 timer Storbritannien | 476.322 DKK |
|
|
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2001, 11800 timer Maasdijk, Holland | 211.823 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2006 Istanbul, Tyrkiet | 402.169 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2008, 2700 timer Danmark | Ring for pris |
|
|
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2008, 2008 timer Taulov, Danmark | Ring for pris |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2007, 6980 timer Bristol, Storbritannien | 605.418 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2002, 8300 timer VAASA, Finland | Ring for pris |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2007, 7200 timer Tampere, Finland | 412.498 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2009, 10 timer Skjern, Danmark | 298.000 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2007, 7360 timer Holbeach, Storbritannien | 511.935 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 1989, 6000 timer Fayetteville, North CarolinaUSA | 68.125 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 1998, 10417 timer Connecticut, USA | 243.546 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 1997, 4146 timer Collierville, TennesseeUSA | 195.858 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd
Jackson, Tennessee, USA | 281.014 DKK |
|
|  | Gravemaskiner på larvebånd 2006, 3106 timer Arkansas, USA | 380.363 DKK |