|  | Vejhøvle / Gradere 2010 Maasmechelen, Belgien | Ring for pris |
|
|  | Vejhøvle / Gradere 1989, 8116 timer Italien | Ring for pris |
|
|  | Vejhøvle / Gradere 1995, 3190 timer Texas, USA | 210.051 DKK |
|
|  | Kædegravere 2006 AR - Springdale, USA | 15.896 DKK |
|
|  | Kædegravere 2006 AR - Springdale, USA | 18.167 DKK |
|
|  | Kædegravere 2006 AR - Springdale, USA | 23.844 DKK |
|
|
|
|  | Kædegravere 2005 AR - Springdale, USA | 15.896 DKK |
|
|  | Kædegravere 2006 AR - Springdale, USA | 15.896 DKK |
|
|  | Kædegravere 2005 AR - Springdale, USA | 15.896 DKK |
|
|
|
| ![[Other] MARSK STIG MS250, Vejhøvle / Gradere, Entreprenør](/images/no_pic_Construction_120.gif) | Vejhøvle / Gradere
Bording, Danmark | Ring for pris |
|
| ![[Other] Topcon RL-H2Sa, Vejhøvle / Gradere, Entreprenør](http://static.mascus.com/image/product/medium/818a4edb/Other-Topcon-RL-H2Sa,77af708b.jpg) | Vejhøvle / Gradere 2005, 480 timer Roeselare Belgium, Belgien | 37.162 DKK |
|
|  | Skrabere 2007 Maasmechelen, Belgien | Ring for pris |
|
|  | Andre 2006 Polen | 22.186 DKK |
|
|  | Kædegravere 2012 Hviderusland | Ring for pris |
|
|  | Lystårne 2006, 2025 timer Storbritannien | Ring for pris |
|
|  | Vejhøvle / Gradere 1990, 8850 timer Bro, Sverige | 317.223 DKK |
|
|  | Vejhøvle / Gradere , 6200 timer Allons, Tennessee, USA | 263.983 DKK |
|
|  | Skrabere
Allons, Tennessee, USA | 510.935 DKK |
|
|  | Skrabere
Allons, Tennessee, USA | 510.935 DKK |
|
|  | Tankvogne - vand
Sverige | 2.468 DKK |