|  | Traktorer 40-59 hk 1976, 4740 timer Sverige | 35.552 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1972 Sverige | 24.548 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2011, 70 timer Angelsberg, Luxembourg | 213.306 DKK |
|
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1974, 3715 timer Huntsville, Alabama, USA | 33.021 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2005, 2007 timer Truman, Minnesota, USA | 127.002 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2008, 424 timer Chambersburg, PennsylvaniaUSA | 129.260 DKK |
|
|
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1964 Norge | 11.838 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2012 Hadsten, Danmark | 111.111 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2012, 1 timer Lintrup, Danmark | 119.800 DKK |
|
|
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1975 Norge | 23.676 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1990, 3200 timer Tampere, Finland | 90.047 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk , 3815 timer Scotland, Storbritannien | 26.624 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk
Holland | Ring for pris |
|
|  | Traktorer 40-59 hk
Holland | Ring for pris |
|
| ![[Other] Lanz, type D438, Traktorer 40-59 hk, Landbrug](http://static.mascus.com/image/product/medium/ad87746b/Other-Lanz-type-D438,226a796a.jpg) | Traktorer 40-59 hk , 2875 timer Holland | Ring for pris |
|
|  | Traktorer 40-59 hk
Werkhoven, Holland | Ring for pris |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1978, 6000 timer Hardegarijp, Holland | Ring for pris |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1947 Huntington, Indiana, USA | 17.498 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 1963, 7488 timer Høng, Danmark | 19.500 DKK |
|
|  | Traktorer 40-59 hk 2010, 30 timer Holland | Ring for pris |