| Produktgruppe | Fast kasse |
| Mærke | Volvo FM7 |
Vælg valuta  | Salgspris |
| Pris ekskl. moms | 159.783 DKK = 200.000 SEK |
| Moms | 39.946 DKK = 50.000 SEK (25%) |
| Pris inkl. moms | 199.729 DKK = 250.000 SEK |
| Årgang | 2000 |
| Årgang | 1999 |
| Seneste inspektion | 20091130 |
| Antal tidligere ejere | 0 |
| Kilometerstand | 205.000 km |
| Akselkonfiguration | 4x2 |
| Registreringsnummer | PZY774 |
| Serienummer | 504670 |
| Udstødningsklasse | Euro 2 |
| Affjedrings type | Bladfjedre-luftaffjedring |
| Kabine | Førerhus |
| Rat placering | Venstre |
| Motorydelse | 250 hk |
| Transmission | Manual |
| Maks. nyttelast | 10.080 kg |
| Bruttovægt | 19.000 kg |
| Akselafstand | 5600 |
| Mål, lastrum (LxBxH) | 7400x2500x2500 |
| Karosseriudstyr/tilbehør | Aircondition, Opvarmet spejl – venstre, Opvarmet spejl – højre |
| Understelsudstyr | Bagelevator |
| Køretøjets ydre dimensioner | 2600 |
| Maskinplacering | Sundsvall |
| Land | Sverige |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Sverige
Telefon: +46 60 67 19 17
Mobiltelefon +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Sprog Engelsk
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Sverige
Telefon: 060-671919
Mobiltelefon 070-5471099
Fax
Sprog Svensk, Engelsk
Henvis til Mascus når sælger kontaktes
Send en meddelelse til sælgeren
Mit spørgsmål eller kommentar til afsenderen:
Andre Volvo fast kasse fra Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Pris: 311.577 DKK År: 2005
|
| | br> | | Pris: 199.729 DKK År: 2001
|
|
Flere fast kasse fra Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Pris: 311.577 DKK År: 2005
|
| | br> | | Pris: 199.729 DKK År: 2001
|
|