|  | Automat gaffeltruck 2002 99100 Dachwig, Tyskland | 66.156 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2005, 2812 timer BROCHON, Frankrig | 96.633 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2004, 2000 timer Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2000 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2008 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2002 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|
|
|  | Automat gaffeltruck 2006 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 1996 chonburi, Thailand | 54.875 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 1998 chonburi, Thailand | 78.653 DKK |
|
|
|
|  | Automat gaffeltruck 1998 Thailand | 36.583 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 1995 Thailand | 64.020 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2008, 423 timer Thailand | 118.895 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2001 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2004 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2004 Elgin, IL USA, USA | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 2006 Elgin, IL USA, USA | 89.810 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2007 Elgin, IL USA, USA | 67.216 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck 2005, 5760 timer MIAMI, USA | 53.660 DKK |
|
|  | Automat gaffeltruck
Holland | Ring for pris |
|
|  | Automat gaffeltruck 1995 ΚΟΡΩΠΙ, Grækenland | 35.680 DKK |