|  | Andre 1990, 6900 timer Tyskland | 35.307 DKK |
|
|  | Andre 1995 Tyskland | 40.540 DKK |
|
|  | Andre 2005 Klundert, Holland | Ring for pris |
|
|  | Andre 2002 Ungarn | 4.047 DKK |
|
|  | Andre 2002 Ungarn | 7.082 DKK |
|
|  | Andre 2006, 2829 timer Holland | 35.307 DKK |
|
|
|
|  | Andre 2000, 4685 timer Holland | 78.048 DKK |
|
|  | Andre 2002, 5122 timer Holland | 130.079 DKK |
|
|  | Andre 2002, 5862 timer Holland | 130.079 DKK |
|
|
|
|  | Andre 2002, 5094 timer Holland | 130.079 DKK |
|
|  | Andre 2012 Thailand | Ring for pris |
|
|  | Andre
17094 Pragsdorf, Tyskland | 18.583 DKK |
|
|  | Andre 2011 Holland | Ring for pris |
|
|  | Andre 2011 Holland | Ring for pris |
|
|  | Andre 2000, 9988 timer Rumänien | 13.751 DKK |
|
|  | Andre 2010, 17 timer STUHR, Tyskland | 15.981 DKK |
|
|  | Andre 1998 Danmark | Ring for pris |
|
|  | Andre 2006, 141 timer Holland | 57.607 DKK |
|
|  | Andre 2009 Budapest, Ungarn | 5.058 DKK |
|
|  | Andre 2008 Kina | 630 DKK |